Génération Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Génération Hockey

La Nouvelle Génération de hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
Voir le deal
552.49 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
|M.Lucic|

|M.Lucic|


Messages : 41
Date d'inscription : 17/03/2011

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 21:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scottie Upshall R PHO 26 2250000 2 76 63 65 77 75 77 78 75 59 62 69 74 68 76 73
Radim Vrbata R PHO 29 3000000 2 80 73 83 64 65 58 82 75 87 54 59 69 78 62 71
Shane Doan R PHO 33 4550000 3 86 81 78 84 80 84 80 86 52 78 90 86 81 82 81
Viktor Tikhonov R PHO 22 875000* 2 59 54 61 71 67 61 67 62 80 63 55 59 58 66 67
Alexander Nikulin R PHO 24 950000 4 56 58 57 52 52 49 66 57 76 59 50 60 57 51 63
Vern Fiddler C PHO 30 1100000 2 64 59 62 77 78 65 83 75 76 75 55 71 61 73 70
Alexei Kaigorodov C PHO 26 625000 4 62 67 66 58 59 55 72 65 75 63 52 67 65 57 67
Andrew Ebbett C PHO 27 500000* 2 63 78 76 64 72 49 77 66 76 72 57 54 72 61 69
Éric Bélanger C PHO 32 1850000 2 67 76 77 75 75 67 82 78 76 79 69 76 73 72 76
Martin Hanzal C PHO 23 2100000 4 69 72 78 80 79 78 78 74 58 75 53 79 73 79 75
Lauri Korpikoski L PHO 23 700000 2 58 60 74 65 72 61 79 64 83 73 56 64 64 66 70
Petr Prucha L PHO 27 1200000 2 78 71 72 63 65 59 80 75 79 73 53 69 73 62 71
Ray Whitney L PHO 38 3000000 3 79 83 89 73 78 60 87 80 81 64 78 73 83 70 77
Taylor Pyatt L PHO 28 1000000 3 71 63 63 73 67 79 73 74 65 56 65 81 65 73 71
Kurt Sauer D PHO 29 1750000 3 37 39 37 79 79 85 69 80 71 51 74 89 37 81 70
Shaun Heshka D PHO 24 600000* 4 50 58 57 56 55 56 56 61 66 46 54 58 55 55 59
Derek Morris D PHO 31 2750000 5 64 80 74 80 79 84 78 83 61 51 75 86 72 81 76
Ed Jovanovski D PHO 33 6500000 2 84 77 78 78 78 84 78 85 46 47 78 85 79 80 77
Michal Rozsival D PHO 31 5000000 3 59 61 60 76 76 73 79 83 65 50 71 76 60 75 72
Sami Lepistö D PHO 25 800000 2 47 71 67 71 74 62 78 73 63 49 53 72 61 69 69
Keith Yandle D PHO 23 1200000 2 75 77 78 75 76 69 78 75 71 51 57 77 76 73 73
Adrian Aucoin D PHO 36 2000000 3 82 62 62 75 74 71 76 77 74 49 79 81 68 73 73
Ilya Bryzgalov G PHO 29 4250000 2 81 79 72 80 80 82 80 78 84 75 73 77 77 80 80
Jason LaBarbera G PHO 30 1000000 2 74 75 67 72 76 72 73 78 80 67 69 71 72 73 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R SPR 23 157500* 2 43 44 45 41 42 40 52 44 54 46 49 42 44 41 50
Justin Bernhardt C SPR 22 155499,9* 3 49 56 50 48 50 45 65 50 56 57 51 53 51 47 57
Matt Beaudoin C SPR 26 150000* 2 62 57 57 57 58 53 62 62 75 60 54 57 58 56 61
Bracken Kearns C SPR 29 165000* 2 51 52 50 62 62 63 67 63 49 62 58 62 51 62 60
Kyle Turris C SPR 20 262500* 2 64 65 67 58 58 52 80 69 82 65 57 55 65 56 67
Colin Long C SPR 21 210000* 3 53 59 55 48 49 43 61 56 78 57 53 50 55 46 59
Mikkel Boedker L SPR 20 262500* 2 63 66 79 60 64 50 78 64 86 54 53 54 69 58 68
Alexandre Picard L SPR 24 260465,7* 2 65 71 69 54 55 62 72 64 55 58 51 55 68 57 63
Paul Bissonnette L SPR 25 612500 3 36 33 29 65 58 80 55 67 38 51 57 79 32 67 58
Ryan Hollweg L SPR 27 150000* 2 40 38 38 73 66 83 74 74 41 73 59 81 38 74 66
Brett MacLean L SPR 21 262500* 2 66 60 61 53 56 55 58 60 69 52 51 57 62 54 63
Josh Lunden L SPR 24 159000* 2 52 50 51 54 52 62 60 50 63 54 52 62 51 56 58
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 2 43 51 50 61 59 74 76 57 59 47 51 75 48 64 62
Chris Summers D SPR 22 255000* 3 42 51 48 54 56 48 67 53 69 44 53 55 47 52 59
Jeff May D SPR 23 157500* 2 40 42 42 58 59 56 62 60 72 50 55 57 41 57 58
Mathieu Brodeur D SPR 20 210000* 4 31 33 32 54 52 46 58 50 71 43 49 50 32 50 52
David Schlemko D SPR 23 165000* 4 54 54 53 65 67 63 71 71 80 50 54 71 53 65 66
Maxim Goncharov D SPR 21 255000* 4 56 56 58 55 56 53 71 54 65 48 50 56 56 54 62
Michael Stone D SPR 19 253749,9* 4 55 57 53 52 54 54 60 53 72 49 52 56 55 53 60
Nick Ross D SPR 21 253749,9* 3 45 54 48 52 52 62 63 57 66 45 52 59 49 55 60
Garrett Stafford D SPR 30 180000* 3 58 60 61 58 58 58 69 69 66 46 49 62 59 58 63
Nolan Yonkman D SPR 29 165000* 2 36 30 33 65 63 74 60 72 49 47 53 83 33 67 59
Oliver Ekman-Larsson D SPR 18 270000* 4 62 63 63 60 59 57 73 58 76 49 50 57 62 58 65
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 2 58 59 51 58 57 58 67 54 79 50 54 64 56 57 62
Matt Climie G SPR 27 217500* 2 56 58 49 54 57 53 63 63 64 57 45 53 54 54 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 23 500000 0 45 46 47 45 46 45 52 53 74 56 49 52 46 45 57
Philip Lane R JNR 18 600000 0 53 49 49 52 50 59 60 52 63 53 51 57 50 53 59
Jordan Szwarz R JNR 19 500000 0 45 51 50 47 45 52 53 52 52 54 50 52 48 48 55
Chris Brown R JNR 19 650000 0 50 46 49 50 49 57 61 49 61 50 50 52 48 52 57
Brett Hextall C AMA 22 500000 0 44 42 41 51 48 53 52 49 32 54 53 51 42 50 53
Oscar Lindberg C JNR 18 600000 0 50 51 49 56 57 52 67 50 76 63 50 52 50 55 60
Evan Bloodoff L JNR 19 500000 0 43 42 42 49 48 46 67 52 63 48 49 48 42 47 54
Brandon Gormley D JNR 18 900000 0 49 63 62 60 61 53 67 55 79 50 51 51 58 58 63
Justin Weller D JNR 18 500000 0 20 29 28 46 46 47 50 50 62 42 48 50 25 46 48
Konstantin Korneev D AMA 26 500000 0 36 36 37 45 47 48 62 57 73 49 47 48 36 46 53
Mark Visentin G JNR 17 700000 0 53 53 49 53 54 52 63 51 80 49 50 51 51 53 59
Brett Bennett G AMA 22 500000 0 48 47 42 47 48 48 51 44 77 44 51 42 45 47 54
Mike Lee G JNR 19 500000 0 49 48 44 49 50 47 60 49 81 39 48 45 47 48 55
Louis Domingue G JNR 18 500000 0 50 50 47 49 50 49 54 49 79 47 49 50 49 49 56
Scott Darling G AMA 21 500000 0 45 48 41 45 46 46 65 53 78 39 50 54 44 45 55

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Génération Hockey :: Bureau du DG's :: Roster-
Sauter vers: