Génération Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Génération Hockey

La Nouvelle Génération de hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
Voir le deal
249.99 €

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
|M.Lucic|

|M.Lucic|


Messages : 41
Date d'inscription : 17/03/2011

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 20:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini R EDM 24 700000 2 49 44 45 74 66 89 59 72 30 66 67 84 46 76 67
Ryan Jones R EDM 26 975000 2 67 63 62 72 69 72 63 67 64 54 53 75 64 71 69
Andrew Cogliano R EDM 23 950000 4 73 73 77 63 71 54 93 75 85 63 54 58 74 62 72
Ales Hemsky R EDM 26 4100000 3 76 89 94 67 74 66 89 79 85 61 72 73 86 69 78
Toni Rajala R EDM 19 845833* 4 61 58 62 44 47 32 65 48 79 46 48 39 60 41 57
Sam Gagner C EDM 20 1050000 4 71 79 86 63 71 57 80 71 78 69 60 59 78 63 72
Shawn Horcoff C EDM 31 5500000 6 69 74 70 78 83 69 89 83 78 89 75 81 71 76 78
Colin Fraser C EDM 25 825000 3 47 44 44 71 69 78 72 69 42 74 59 80 45 72 66
Gilbert Brulé C EDM 23 1850000 3 74 66 72 71 64 74 76 72 62 73 54 65 70 69 71
Taylor Hall L EDM 18 900000* 4 72 69 71 59 58 60 77 62 72 54 53 62 70 59 69
Jean-François Jacques L EDM 25 615000 2 61 60 58 63 58 82 81 71 49 56 51 80 59 67 66
Liam Reddox L EDM 24 550000* 2 56 58 56 76 74 64 75 64 63 54 53 61 56 71 67
Alexei Mikhnov L EDM 27 550000 4 56 62 66 54 52 52 57 60 76 55 50 76 61 52 64
Magnus Paajarvi L EDM 19 875000* 4 61 65 72 52 53 50 79 60 78 54 52 61 66 51 66
Dustin Penner L EDM 27 4250000 3 84 80 81 74 67 79 66 75 62 75 61 86 81 73 76
Ladislav Smid D EDM 24 1300000 2 39 60 79 80 76 79 79 75 62 49 65 82 59 78 72
Sheldon Souray D EDM 33 5400000 3 98 62 55 90 81 82 71 88 51 51 82 94 71 84 78
Kurtis Foster D EDM 28 1800000 3 74 56 56 74 71 74 67 77 64 50 59 81 62 73 69
Tom Gilbert D EDM 27 4000000 5 60 79 71 71 85 67 78 80 81 50 58 74 70 74 74
Ryan Whitney D EDM 27 4000000 4 72 76 74 77 77 72 78 82 61 64 52 77 74 75 74
Jim Vandermeer D EDM 30 2300000 2 41 38 38 77 74 84 67 84 54 51 78 88 39 78 69
Martin Gerber G EDM 35 500000* 2 79 78 65 79 72 79 80 82 80 67 57 78 74 76 75
Nikolai Khabibulin G EDM 37 3750000 4 82 81 73 82 82 82 80 82 78 78 81 77 78 82 81


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R HAM 23 262500* 3 63 64 80 53 52 45 71 57 84 47 48 45 69 50 63
Ben Ondrus R HAM 27 165000* 2 50 45 42 72 65 76 76 71 56 64 60 76 45 71 64
Jordan Eberle R HAM 20 262500* 4 72 64 67 53 61 50 65 63 79 56 56 52 67 54 65
Brad Moran C HAM 31 150000* 2 55 59 60 46 50 48 66 63 74 64 45 57 58 48 60
Teemu Hartikainen C HAM 20 262500* 4 56 44 46 47 44 53 52 47 54 47 48 51 48 48 55
Ryan O'Marra C HAM 23 210000* 2 44 47 47 56 53 60 69 56 63 73 49 61 46 56 60
Chris Vande Velde C HAM 23 255000* 4 54 53 53 56 55 59 63 52 76 55 54 59 53 56 60
Milan Kytnar C HAM 21 168999,9* 3 44 46 45 56 52 52 60 57 72 52 52 54 45 53 57
Steve MacIntyre L HAM 29 500000 2 30 37 27 66 61 86 55 62 29 61 59 96 31 71 60
Alexandre Giroux L HAM 29 500000 2 73 58 62 57 58 53 73 69 63 64 56 65 64 56 64
Philippe Cornet L HAM 20 174000* 4 49 50 51 43 44 41 49 48 74 44 49 46 50 42 54
Matt Marquardt L HAM 22 204999,9* 2 44 47 49 49 50 75 43 52 65 47 48 69 46 58 57
Greg Stewart L HAM 24 165000* 2 46 47 45 65 63 78 80 72 45 60 62 74 46 68 65
Jason Strudwick D HAM 34 725000 2 38 38 38 76 74 83 62 72 54 51 80 90 38 77 67
Richard Petiot D HAM 27 165000* 2 36 40 45 66 65 72 69 73 64 50 58 74 40 67 63
Johan Motin D HAM 20 262500* 3 33 39 31 55 58 54 53 50 77 36 50 57 34 55 53
Taylor Chorney D HAM 23 255000* 2 48 62 65 63 63 53 79 66 76 49 55 63 58 59 65
Jeff Petry D HAM 22 255000* 3 43 45 47 51 53 49 65 53 73 46 54 58 45 51 59
Shawn Belle D HAM 25 180000* 2 42 51 46 69 70 71 76 71 75 48 53 82 46 70 65
Jordan Bendfeld D HAM 22 157500* 2 25 26 26 55 48 65 47 53 38 50 52 66 25 56 52
Alex Plante D HAM 20 255000* 3 52 53 51 64 63 73 58 59 58 49 54 78 52 66 64
Theo Peckham D HAM 22 165000* 2 51 44 42 71 66 80 64 66 49 51 52 80 45 72 65
Devan Dubnyk G HAM 24 800000 3 67 70 59 71 67 73 73 67 76 61 56 77 65 70 70
Bryan Pitton G HAM 22 162500,1* 2 44 44 41 47 48 44 45 44 63 46 47 47 43 46 53
Jeff Deslauriers G HAM 26 1050000 2 67 69 61 69 71 73 76 63 80 60 50 65 65 71 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Bumagin R AMA 23 500000 0 49 50 63 40 41 37 60 46 77 41 45 42 54 39 55
Cameron Abney R AMA 20 500000 0 36 32 30 45 42 57 62 46 30 48 49 52 32 48 50
Mikhail Zhukov C AMA 25 500000 0 47 47 46 42 42 41 62 54 62 44 47 46 46 41 53
Robby Dee C AMA 23 500000 0 48 45 45 45 44 43 56 50 77 45 54 52 46 44 54
Tyler Pitlick C JNR 18 600000 0 56 54 52 53 50 57 62 50 63 54 52 58 54 53 60
Anton Lander C JNR 19 650000 0 44 47 49 60 61 54 53 52 67 56 57 52 46 58 60
Ryan Martindale C JNR 18 500000 0 49 55 54 52 52 52 52 52 77 55 49 51 52 52 59
Curtis Hamilton L JNR 18 600000 0 52 53 52 52 50 57 62 49 77 54 51 60 52 53 60
Drew Czerwonka L JNR 17 500000 0 44 39 37 53 47 62 50 49 40 52 52 57 40 54 53
Matthew Glasser L AMA 23 500000 0 42 46 44 42 43 41 54 45 74 43 48 41 44 42 51
Kellen Jones L JNR 19 500000 0 48 51 51 52 51 45 54 51 83 51 52 46 50 49 56
Kristians Pelss L JNR 17 500000 0 50 51 55 44 45 43 53 47 81 51 49 46 52 44 55
Brandon Davidson D JNR 18 500000 0 29 50 42 53 50 55 50 50 75 49 50 54 40 52 54
Kyle Bigos D AMA 21 500000 0 48 37 36 50 49 58 56 52 50 45 50 57 40 52 54
Martin Marincin D JNR 18 600000 0 42 46 44 58 54 54 62 50 59 48 49 56 44 55 56
Troy Hesketh D JNR 18 500000 0 30 30 30 47 47 45 52 47 67 43 48 47 30 46 50
Jeremie Blain D JNR 18 500000 0 48 53 52 51 51 52 54 49 62 49 51 52 51 51 57
Tyler Bunz G JNR 18 500000 0 51 49 46 49 49 49 53 50 79 45 49 52 48 49 56
Olivier Roy G JNR 18 500000 0 49 47 42 46 47 48 56 47 79 43 49 50 46 47 56

Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Génération Hockey :: Bureau du DG's :: Roster-
Sauter vers: